Эквалайзер и обработка
TC Electronic M-One XL
Технология "Dual-Engine", по которой построен M-ONE XL, позволяет использовать одновременно два алгоритма из 25 возможных: это самые популярные и наиболее часто используемые в студии и на концертах эффекты. Мощность процессора позволяет использовать, например: стерео реверберацию и стерео дилей, хорус и де-эссер, компрессор и нойс-гейт и т.д. При этом качество звучания обоих эффектов всегда остается неизменно высоким. В M-ONE XL включены алгоритмы разнообразной реверберации, эффекты, построенные на задержке - эхо, хорус и флэнжер, эффекты модуляции, например, тремоло, файзер, а также алгоритмы динамической обработки - компрессор, де-эссер, экспандер, гейт, лимитер и эквалайзер. Все они были в свое время разработаны для соответствующих процессоров T.C.Electronic высшего класса стоимости, а теперь, собранные воедино, стали доступны не только профессионалам, но и даже музыкантам. Разные комбинации готовых эффектов сохранены в 200 фабричных пресетах.
Аналоговые входы
| Разъемы | XLR симметричный |
| Полное сопротивление | 21 кОм/13 кОм, симметр./несимм. |
| Максимальный входной уровень | +24 dBu |
| Чувствительность, при запасе 12 дБ | от -12 dBu до +12 dBu |
| Аналого-цифровое преобразование | 24 бит (с 128-кратной передискретизацией) |
| Задержка АЦ преобразования | 0,65/0,70 мс при 48/44.1 кГц |
| Динамический диапазон | более 100 дБ |
| THD | 0,025 %, на 1 кГц |
| Диапазон рабочих частот | 20 Гц - 20 кГц, +0/-0,1 дБ на 48 кГц |
| Переходные помехи | < -95 дБ (20 Гц - 20 кГц) |
Аналоговые выходы
| Разъемы | XLR симметричный |
| Полное сопротивление | 40 Ом |
| Максимальный выходной уровень | +20 dBu |
| Диапазон выходного уровня по FS | 14/8/2 dBu |
| Цифро-аналоговое преобразование | 24 бит (с 128-кратной передискретизацией) |
| Задержка ЦА преобразования | 0,63/0,68 мс при 48/44.1 кГц |
| Динамический диапазон | 104 дБ |
| THD | 0,002 %, на 1 кГц |
| Диапазон рабочих частот | 20 Гц - 20 кГц, +0/-0,5 дБ на 48 кГц |
| Переходные помехи | < -100 дБ (20 Гц - 20 кГц) |
Цифровые входы и выходы
| Формат | S/PDIF |
| Разъемы | коаксиальные, RCA |
| Форматы | EIAJ CP-340, IEC 958, S/PDIF (24 бит) |
| Частота дискретизации | 44,1 / 48 кГц |
| Диапазон рабочих частот DC | 23,9 кГц, +/-0,01 дБ на 48 кГц |
| Полная задержка | 0,1 мс при 48 кГц |
Интерфейс управления
| MIDI | In/Out/Thru, 5-контактные разъемы |
| Педальный переключатель | гнездо "джек" 1/4 дюйма |
Общие параметры
| Отделка корпуса | анодированный алюминий (панель), окрашенная сталь (шасси) |
| ЖК-дисплей | 23 символа, 280 иконок |
| Размеры | 483 Х 44 Х 195 мм |
| Вес | 1,85 кг |
| Напряжение питания | 100 240 В, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность | < 15 Вт |
| Рабочая температура | 0 - 50°C |
| Температура хранения | -30 - 70°C |
| Влажность неконденсированная | макс 90 % |
| Соответствие стандартам EMC | EN 55103-1, EN 55103-2 и др. |
| Безопасность | Сертификаты EN 60065, UL 1419 |
