Консоли
Pioneer DJM-800
Каналы
| Количество каналов | 4 |
| EQ канала | 3 полосы |
| EQ диапазон | -26 ~ +6 дБ |
| Тип измерения уровня | индивидуальный |
| Размер измерения уровня | 15 сегментов |
Входы
| CD/Line | 5 |
| PHONO | 3 |
| Цифровой (коаксиальный) | 4 |
| Микрофонный (XLR) | 4 |
| Микрофонный (1/4 inch) | 1 |
| Возврат (1/4 inch) | 1 |
Выходы
| Мастер (XLR) | 1 |
| Мастер (RCA) | 1 |
| Booth Output | 1 |
| Запись | 1 |
| Цифровой (Коаксиальный | 1 |
| MIDI (Din) | 1 |
| Посыл (1/4 inch) | 1 |
Мастер
| Баланс | есть |
| Стерео/Моно | есть |
| Уровень сигнала | 15 сегментов |
| Master Out Attenuator | есть |
Кросс Фэйдер
| Кросс фейдер | Углеродистый рейс |
| Количество кривых | 3 |
| Assignable | есть |
| Field Replaceable | есть |
Общие характеристики
| Цвет | черный |
| Размеры | 320 x 381 x 108 мм |
| Вес | 8 кг |
| Расход энергии | 30 Ватт |
| Line | 105 дБ |
| Phono | 88 дБ |
| Mic | 84 дБ |
| Искажения гармоник | 0.005% |
| Перекрёстные помехи | 82 дБ |
